- Startsida
- Företagande och jobb
- Jobb
- Att jobba hos oss
- Lönetransparens
Lönetransparens
Kungsbacka kommun följer EU:s lönetransparensdirektiv. Det betyder bland annat att vi informerar om löneintervall för våra tjänster.
I tabellen kan du se löneintervallet för befattningar inom Kungsbacka kommun där vi har tio eller fler månadsanställda. Intervallet baseras på heltidslön och utgår från 10 percentil, medianlön och 90 percentil.
10 percentil: Tio procent av alla medarbetare med samma befattning har lägre grundlön än 10 percentilen.
Medianlön: Hälften av alla medarbetare med samma befattning har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
90 percentil: Tio procent av alla medarbetare med samma befattning har högre lön än 90 percentilen.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Det betyder att den slutliga lönen för en tjänst bestäms utifrån uppdragets svårighetsgrad, ansvar och den enskildes utbildning och erfarenhet.
Därför kan lönen bli både högre eller lägre än lönestatistiken när vi erbjuder någon anställning.
Lönestatistik
Här ser du befattningar i Kungsbacka kommun med minst tio månadsanställda. Uppgifterna avser heltidslöner och är avrundade till närmaste hundratal.
Befattning | 10 percentil | Medianlön | 90 percentil |
|---|---|---|---|
Administratör | 33 300 | 36 200 | 39 000 |
Aktiveringspedagog | 34 200 | 37 700 | 40 000 |
Arbetsledare | 36 200 | 41 100 | 45 900 |
Arbetsledare kök | 35 800 | 36 400 | 43 200 |
Arbetsmarknadssekreterare | 35 100 | 41 600 | 43 000 |
Arbetsterapeut | 40 100 | 41 200 | 43 500 |
Barnskötare | 27 600 | 31 100 | 35 000 |
Bemanningskoordinator | 34 000 | 35 300 | 39 000 |
Bibliotekarie | 34 000 | 38 000 | 41 200 |
Bibliotekarie skola | 35 100 | 38 300 | 41 600 |
Biståndshandläggare | 36 100 | 41 000 | 45 000 |
Biträde | 24 500 | 26 000 | 29 000 |
Boendestödjare | 32 300 | 34 300 | 36 300 |
Bygglovshandläggare | 40 300 | 42 700 | 48 000 |
Controller | 50 500 | 54 100 | 54 700 |
Drifttekniker | 34 900 | 37 900 | 39 600 |
Ekonom | 40 400 | 45 500 | 49 000 |
Elevassistent | 25 200 | 31 000 | 34 500 |
Elevkoordinator | 36 600 | 38 200 | 53 500 |
Enhetschef | 53 600 | 56 600 | 61 200 |
Familjebehandlare | 40 800 | 43 200 | 45 100 |
Fastighetsförvaltare | 45 200 | 46 400 | 48 000 |
Fastighetstekniker | 32 100 | 33 700 | 35 000 |
Förskoleassistent | 24 400 | 27 400 | 29 400 |
Förstelärare | 49 600 | 52 700 | 56 300 |
Fritidsledare | 27 400 | 32 900 | 37 800 |
Fritidspedagog | 33 000 | 38 800 | 43 300 |
Fysioterapeut | 39 300 | 41 800 | 44 200 |
Handläggare | 36 700 | 39 300 | 42 100 |
Handledare skola | 34 500 | 37 200 | 38 800 |
HR-generalist | 42 300 | 46 000 | 50 600 |
Insatsplanerare | 37 800 | 39 500 | 40 200 |
IT-tekniker specialist | 39 700 | 45 600 | 54 400 |
IT-tekniker support | 34 600 | 35 200 | 37 200 |
Kock | 33 000 | 34 100 | 35 200 |
Kommunikatör | 39 600 | 42 400 | 46 800 |
Koordinator | 36 100 | 39 600 | 43 600 |
Lärare allmänna ämnen | 43 400 | 47 600 | 51 000 |
Lärare förskola | 37 500 | 40 600 | 44 200 |
Lärare fritidshem | 27 100 | 41 100 | 44 300 |
Lärare grundskola | 40 300 | 44 500 | 49 200 |
Lärare Kulturskolan | 36 100 | 38 000 | 41 700 |
Lärare praktisk/estetisk | 40 100 | 45 100 | 48 900 |
Lärare yrkesämnen | 42 500 | 46 900 | 51 500 |
Lokalvårdare | 27 000 | 28 400 | 30 800 |
Lönepartner | 34 500 | 36 300 | 39 300 |
Måltidsbiträde | 29 400 | 30 400 | 32 000 |
Mätningsingenjör | 39 800 | 41 500 | 44 000 |
Metodutvecklare | 42 000 | 43 300 | 45 000 |
Miljö o Hälsoskyddsinsp | 41 400 | 44 300 | 46 100 |
Myndighetshandläggare | 37 500 | 41 800 | 42 900 |
Parkarbetare | 29 300 | 32 300 | 34 600 |
Personlig assistent | 28 100 | 30 900 | 35 300 |
Planarkitekt | 48 500 | 49 900 | 54 200 |
Projektledare | 39 800 | 51 500 | 58 300 |
Psykolog | 51 200 | 56 100 | 57 100 |
Rektor | 58 300 | 62 700 | 66 600 |
Samhällsvägledare | 30 900 | 32 500 | 36 800 |
Samordnare | 38 900 | 46 000 | 49 300 |
Sjuksköterska | 37 800 | 42 800 | 46 400 |
Skolassistent | 23 700 | 27 400 | 35 500 |
Skolkurator | 42 700 | 46 600 | 49 200 |
Skolsköterska | 45 200 | 47 500 | 49 500 |
Socialsekr LVU/LVM | 37 900 | 44 800 | 48 600 |
Socialsekreterare | 38 800 | 42 300 | 45 300 |
Socialsekreterare förste | 51 600 | 53 300 | 54 900 |
Specialistsjuksköterska | 46 600 | 49 500 | 51 500 |
Speciallärare | 44 000 | 49 600 | 52 100 |
Specialpedagog | 48 000 | 51 400 | 54 200 |
Stödassistent | 30 200 | 32 900 | 35 400 |
Stödbiträde | 25 600 | 29 900 | 33 000 |
Stödpedagog | 33 500 | 35 900 | 38 800 |
Studie o yrkesvägledare | 38 200 | 40 500 | 45 600 |
Systemförvaltare | 39 800 | 42 900 | 48 100 |
Systemutvecklare | 43 300 | 48 600 | 52 000 |
Underhållstekniker | 35 800 | 36 400 | 36 900 |
Undersköterska | 29 800 | 32 800 | 35 800 |
Ungdomskonsulent | 32 200 | 34 500 | 35 900 |
Upphandlare | 43 600 | 46 900 | 50 600 |
Utvecklare | 39 500 | 45 500 | 51 000 |
Utvecklare IT | 46 600 | 52 300 | 54 300 |
Utvecklingsledare | 49 500 | 53 500 | 57 100 |
Vårdbiträde | 25 500 | 28 000 | 30 700 |
Verksamhetschef | 66 800 | 70 200 | 79 200 |
Verksamhetsutvecklare | 44 400 | 51 900 | 55 400 |
