- Startsida
- Uppleva och göra
- Boka lokal
- Avgifter för att hyra kommunens anläggningar
Avgifter för att hyra kommunens anläggningar från 1 juni
Du betalar en avgift när du hyr kommunens anläggningar.
Priskategorier
Timavgifter för att hyra kommunens anläggningar
| Lokal | Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 |
|---|---|---|---|
Kungsbacka sporthall, A-hallen, publika evenemang, senoirmatcher/tävlingar Kungsbacka sporthall, A-hallen Kungsbacka sporthall, B-hallen Kungsbacka sporthall, C-hallen Kungsbacka sporthall, D-hallen | 250
| 500
330
| Offert
Offert
Offert
Offert |
Idrotthall, hel hall Idrottshall, delad hall | 165 83 | 330 166 | 802 401 |
Idrottssal | 110 | 220 | 401 |
Friidrottanläggning Löparbanor | 110 83 | 220 166 | 741 Offert |
Gymnastiksal Danslokal Mötesplats Aula Matsal utan kök | 83 83 83 83 83 | 166 166 166 166 166 | 203 203 203 203 203 |
Konstgräsplan 11 mot 11 Konstgräsplan halv 11 mot 11 Konstgräsplan 7 mot 7 Konstgräsplan 5 mot 5 | 120 120 * 60 60 | 240 - 120 120 | 841 - 270 270 |
Gräsplan 11 mot 11 Gräsplan 9 mot 9 Gräsplan 7 mot 7 Gräsplan 5 mot 5 | 120 * 120 * 60 * 60 * | 240 ** 240 ** 120 ** 120 ** | 841 ** 505 ** 270 ** 270 ** |
Ishall Ishall utan is Reception och foajé Entré allmänhetens åkning Skridskohyra per gång | 300 Offert Offert 30 30 | 600 Offert Offert 30 30 | 3 655 Offert Offert 30 30 |
Förråd per kvm och år Kansli/klubbhus per kvm och år Omkädningsrum som bokas separat | 2 096 2 096
| 2 096 2 096
| - -
|
Mötesrum/klassrum >50 personer Mötesrum/klassrum 50-100 personer Samlingssal 100-300 personer Elof Lindälvs aula Hemkunskaps- och slöjdsalar | 294
578
Offert Offert |
* Särö IP, Ledets IP, Åsa IP, Frillesås IP betalar 100 kronor/timma. Omkädningsrum ingår inte.
** Omklädningsrum ingår inte.
Avgifter för läger med övernattning
Stödberättigad förening | Övrig förening i kommunen | Förening utanför kommunen | |
|---|---|---|---|
Övernattning på golv per natt | 50 kronor | 50 kronor | 75 kronor |
Öppningsavgift för logi i flera (Vid större arrangemang när det krävs flera lokaler för övernattning debiteras en öppningsavgift | 1 000 kronor/lokal | 1 000 kronor/lokal | Offert |
Läger Fjärås Fritidscenter (Förutsatt att föreningen grovstädar och ställer i ordning lokalen som den var när man anlände) För lån av café och kök tillkommer en avgift som ni betalar till Medley. | 1 500 kronor | 1 500 kronor | Offert |
Avgift för övernattning i skola
Lägerlogi | Stödberättigad | Övrig förening | Förening utanför |
|---|---|---|---|
Övernattning på golv/natt/person * | 50 kronor | 50 kronor | 75 kronor |
Öppningsavgift för logi i flera | 1 000 kronor/lokal | 1 000 kronor/lokal | Offert |
Läger Fjärås Fritidscenter * | 1 500 kronor | 1 500 kronor | Offert |
* Förutsatt att föreningen grovstädar och ställer i ordning lokalen som den var när man anlände
** Vid större arrangemang när det krävs flera lokaler för övernattning debiteras en öppningsavgift per lokal för varje extra skola/idrottshall som behöver öppnas
Material för stora evenemang
Vi lånar avgiftsfritt ut material till föreningar vid evenemang. Om det rör sig om större mängder material för stora evenemang lämnar vi en offert som bygger på självkostnadsprincipen.
Föreningsservice telefontider
- Måndag–tisdag: 8.30–12
- Torsdag–fredag: 8.30–12
Kontakta oss för att boka besök.
