- Startsida
- Kommun och politik
- Kommunfakta
- Ekonomi och budget
- Redovisning av statlig annonsering
Redovisning av statlig annonsering
Här hittar du Kungsbacka kommuns årliga kostnader för annonsering.
Enligt EU:s mediefrihetsförordning ska alla statliga myndigheter årligen redovisa sina annonsköp hos leverantörer av medietjänster eller onlineplattformar. Syftet är att ge bättre insyn i hur offentliga aktörer använder sina annonspengar.
Vad är statlig annonsering?
Statlig annonsering innebär till exempel betalda kampanjer som görs på uppdrag av en offentlig aktör och som publiceras eller sprids i medier eller på digitala plattformar. Det kan till exempel vara samhällsinformation, rekryteringsannonser, evenemang eller kungörelser.
Varför annonserar Kungsbacka kommun?
Vi använder annonsering för att nå invånare, företag och besökare. Genom att synas i tryckta och digitala medier kan vi sprida viktig information, nå ut med våra tjänster och visa vilka möjligheter som finns i Kungsbacka. Det gör att fler kan ta del av information i rätt tid och fatta välgrundade beslut.
Annonseringskostnader
Här redovisar vi Kungsbacka kommuns annonskostnad för perioden augusti till december 2025. Det beror på att EU:s mediefrihetsförordning började gälla i augusti 2025. Kostnaden är inklusive moms.
| Leverantör | Företagsgrupp | Årligt belopp i kronor |
|---|---|---|
| Göteborgs-posten | Stampen Media AB | 198 247 |
| Norra Hallands Tidnings AB | Norra Halland | 179 004 |
| Kungsbacka-posten | Stampen Media AB | 16 200 |
| Linkedin Ireland Unlimited Company | Microsoft Corporation | 514 893 |
| Meta Platforms Ireland Limited | Meta Platforms Inc. | 236 409 |
| Google Ireland Limited | Alphabet Inc. | 16 202 |
| TikTok Information Technologies UK Limited | ByteDance Ltd. | 91 264 |
| Snapinc ads London | Snap Inc. | 30 250 |
| Zenit | Zenit Group AB | 4 800 |
| Konstpool | Konstpool AB | 3 800 |
| Konstliv Halland | Konstrundan | 3 200 |
| Seniorlife | Senior Life AB | 7 800 |
| Nilsson & Nilsson Media AB | 20 000 | |
| Kungsbacka Begravningsbyrå | Fred Fastigheter i Kungsbacka AB | 3 837 |
| Konstguiden | Conceptus Consult | 5 600 |
| Besökskarta Kungsbacka | Epohuset Media AB | 14 434 |
| Hemnet AB | Hemnet Group AB | 19 976 |
| Bolagsverket | 4 287 | |
| Ratta Ren | MHF Region Väst | 2 000 |
| Kommunal ekonomi | Kommunalekonomernas förening | 8 000 |
| Jobbsafari | Duunitori AB | 14 547 |
| Konstkalendern | Blume Production AB | 375 |
| Totalt belopp 2025: | 1 392 125 |
