- Startsida
- Uppleva och göra
- Idrott, motion och friluftsliv
- Fotbollsplaner
- Öppna och stängda planer
Öppna och stängda planer
Här hittar du information om vilka fotbollsplaner som är öppna och stängda.
Öppna och stängda fotbollsplaner
2024-08-26, Plan 8 och 9 a på Kungsbacka Sportcenter är stängda.
Sidan uppdateras inte på kvällar och helger. Föreningar som använder avstängda planer får böter.
Naturgräsplaner
Det är bara föreningar som kan boka gräsplaner.
Naturgräsplan | Öppen/ Stängd |
---|---|
Frillesås IP: A-plan | Öppen |
Frillesås IP: B-plan | Öppen |
Frillesås IP: D1 och D2 | Öppen |
Frillesås IP: E1 och E2 | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 1 | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 2 | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 3A | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 3B | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 4 | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 5 | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 6 | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 7A | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 7B | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 8 | Stängd |
Kungsbacka sportcenter: plan 9A | Stängd |
Kungsbacka sportcenter: plan 9B | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 9C | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: plan 9D | Öppen |
Kungsbacka sportcenter: spontanyta | Öppen |
Ledets IP | Öppen |
Lindälvs IP | Öppen |
Rydets IP: B-plan | Öppen |
Särö IP: A-plan | Öppen |
Särö IP: B-plan | Öppen |
Särö IP: Plätten | Öppen |
Tingbergsvallen | Öppen |
Åsa Centrum: 11 mot 11 | Öppen |
Åsa Centrum: 7 mot 7 norra | Öppen |
Åsa Centrum: 7 mot 7 södra | Öppen |
Åsa IP: A-plan | Öppen |
Åsa IP: B-plan | Öppen |
Ängås IP: 7 mot 7 | Öppen |
Ängås IP: 9 mot 9 | Öppen |
Ögärdet: A-plan | Öppen |
Konstgräsplaner
Konstgräsplan | Öppen/stängd |
---|---|
Bukärr IP | Öppen 1/2 plan |
Frillesås IP | Öppen |
Kaparevallen | Öppen |
Kullavik 7 mot 7 | Öppen |
Kungsbacka sportcenter | Öppen |
Maleviks 11 mot 11 | Öppen |
Maleviks 5 mot 5 | Öppen |
Rydet A-plan | Öppen |
Rydet C-plan | Öppen |
Tingbergsvallen | Öppen |
Åsa Centrum | Öppen |
Ängåsvallen 11 mot 11 | Öppen |
Ängåsvallen 7 mot 7 | Öppen |
Ögärdets IP 11 mot 11 | Öppen |
Ögärdets IP 7 mot 7 | Öppen |