- Startsida
- Kommun och politik
- Kommunfakta
- Befolkningsstatistik
Befolkningsstatistik

Kungsbacka kommun hade 86 332 invånare den 31 december 2025. Under 2025 ökade befolkningen med 540 personer.
Kungsbacka är, sett till invånarantalet, landets 27:e största kommun.
Kungsbacka är indelad i planeringsområde, som delvis utgår från de gamla församlingarna. I Släp ingår både Kullavik och Särö.
| Område | Antal invånare |
|---|---|
| Kungsbacka stad | 24 360 |
| Släp | 12 530 |
| Vallda | 8 784 |
| Onsala | 14 151 |
| Fjärås | 6 819 |
| Åsa/Frillesås | 10 847 |
| Gällinge | 2 516 |
| Älvsåker | 6 227 |
Statiska Centralbyrån (SCB) tillhandahåller en tjänst där du kan jämföra Kungsbackas förutsättningar med andra kommuner. Det finns befolkningsstruktur, arbetsställen, inkomster och mycket mer. Se hur Kungsbacka jämför sig med Varberg exempelvis Länk till annan webbplats..
Befolkningsutveckling över tid
I tabellen ser du befolkningsförändring i siffror. Totalt antal invånare per åldersgrupp och år. Utfall 2025 och prognos 2026–2035. Scrolla åt sidan för att se samtliga år.
| Ålder | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 696 | 686 | 684 | 698 | 709 | 727 | 752 | 774 | 796 | 805 | 811 |
| 1-5 | 4553 | 4440 | 4318 | 4270 | 4243 | 4242 | 4312 | 4389 | 4483 | 4580 | 4657 |
| 6-12 | 7826 | 7753 | 7682 | 7555 | 7383 | 7312 | 7198 | 7079 | 7014 | 6940 | 6946 |
| 13-15 | 3738 | 3581 | 3535 | 3477 | 3532 | 3470 | 3461 | 3408 | 3383 | 3362 | 3273 |
| 16-19 | 5046 | 4989 | 4929 | 4884 | 4739 | 4654 | 4608 | 4606 | 4583 | 4554 | 4536 |
| 20-64 | 45944 | 46094 | 46335 | 46353 | 46304 | 46387 | 46631 | 46631 | 46708 | 46846 | 46804 |
| 65-69 | 4384 | 4500 | 4589 | 4831 | 5058 | 5343 | 5558 | 5836 | 5885 | 5855 | 5874 |
| 70-74 | 3829 | 3898 | 4015 | 4024 | 4156 | 4225 | 4342 | 4428 | 4653 | 4864 | 5121 |
| 75-79 | 4160 | 3948 | 3805 | 3689 | 3624 | 3627 | 3703 | 3813 | 3831 | 3957 | 4022 |
| 80-84 | 3439 | 3654 | 3722 | 3788 | 3687 | 3623 | 3463 | 3357 | 3277 | 3237 | 3249 |
| 85-89 | 1835 | 1906 | 2054 | 2228 | 2431 | 2575 | 2735 | 2788 | 2847 | 2787 | 2749 |
| 90+ | 882 | 975 | 1063 | 1139 | 1236 | 1323 | 1398 | 1516 | 1641 | 1796 | 1904 |
| Summa | 86332 | 86424 | 86730 | 86937 | 87102 | 87507 | 88164 | 88626 | 89102 | 89582 | 89944 |
| Ålder | år 2030 | år 2035 |
|---|---|---|
| 1-5 | -311 | 104 |
| 6-15 | -782 | -1 345 |
| 16-19 | -392 | -510 |
| 20-64 | 443 | 860 |
| 65-79 | 822 | 2 644 |
| 80+ | 1 365 | 1 745 |
I tabellen ovan ser du ökningen eller minskningen i antal invånare i olika åldersgrupper från 2025 och fem år respektive tio år framåt i tiden.
Befolkningsprognos
Befolkningsprognos 2026-2035.pdf pdf, 1.3 MB.
Följ utvecklingen för de senaste åren och se en prognos för framtiden. Befolkningsutveckling och framtidsprognos (powerBI) Länk till annan webbplats.
Utbildningsnivå
2025 hade 54 procent av invånarna i åldrarna 25-65 år en eftergymnasial- eller högre utbildning. Utbildningsnivå har ökat sedan 2010.
Kungsbackabons medelinkomst
2024 var den genomsnittliga förvärvsinkomsten 521 700 kronor per år för individer mellan 20–64 år i Kungsbacka. Männen tjänar i genomsnitt 592 300 kronor och kvinnorna 451 600 kronor. Det är en ökning jämfört med 2023.
