Individuella val
Alla nationella gymnasieprogram innehåller 200 poäng individuella val. I början av vårterminen i årskurs 1 och 2 väljer du de kurser du vill läsa.
Det är viktigt att du tänker igenom dina val och tar reda på kursens innehåll. Ditt val ligger till grund för vilka kurser som blir av. Vi startar inte kurser med för få antal elever. Observera att utbudet av kurser kan variera beroende på vilket program du går på.
På Skolverkets webbplats finns information om kursernas innehåll.
Individuella val 2025/2026
Kurs | Kurskod | Poäng | Övrigt |
---|---|---|---|
ARTART01 | 100 p | ||
BILBIL01b | 100 p | Ej ES bild och formgivning | |
CADCAD01 | 50 p | ||
CADCAD02 | 50 p | ||
DASDAO01s | 100 p | ||
DESDES01 | 100 p | ||
ENGENG07 | 100 p | ||
Engelska 7 | ENGENG07 | 100 p | |
MUSENS01S | 100 p | Ej ES musik | |
ENTENR0 | 100 p | ||
FOTFOT01 | 100 p | ||
FOTFOT02 | 100 p | ||
FYSFYS03 | 100 p | Läses på Chalmers | |
FÖRFÖR01 | 100 p | ||
Idrott och hälsa 1 - specialisering | IDRIDO01 | 100 p | tennis |
Idrott och hälsa 2 - specialisering | IDRIDO02 | 100 p | fotboll, ishockey simning, tennis |
IDRIDR02 | 100 p | ||
MATMAT02a | 100 p | Endast VO, BF | |
MATMAT02b | 100 p | Endast ES | |
MATMAT03b | 100 p | Endast SA, ES, EK juridik | |
MATMAT05 | 100 p | Endast NA, TE | |
MATMAT00S | 100 p | ||
HALMEN0 | 100 p | ||
MUSMUS0 | 100 p | Ej ES musik | |
MÄSMÄN0 | 100 p | ||
NAKNAK02 | 100 p | ||
PEDPEG0 | 100 p | ||
JURPRI0 | 100 p | ||
PRRPRR01 | 100 p | ||
PRRPRR02 | 100 p | ||
PSYPSY01 | 100 p | ||
PSKPSY01 | 50 p | ||
PSKPSY02 | 50 p | ||
SVERET0 | 100 p | ||
SVESKR0 | 100 p | ||
TEASCE01 | 100 p |
Språk
Kurs | Kurskod | Poäng | Övrigt |
---|---|---|---|
MODFRA03 | 100 p | Ej på Lindälv | |
MODFRA04 | 100 p | ||
MODFRA05 | 100 p | ||
MODITA01 | 100 p | ||
MODITA02 | 100 p | ||
MODITA03 | 100 p | Ej på Lindälv | |
MODZHO01 | 100 p | ||
MODZHO02 | 100 p | ||
MODSPA03 | 100 p | Ej på Lindälv | |
MODSPA04 | 100 p | ||
MODSPA05 | 100 p | ||
MODDEU03 | 100 p | Ej på Lindälv | |
MODDEU04 | 100 p | ||
MODDEU05 | 100 p | ||
SVTSVT01 | 100 p |