- Startsida
- Utbildning och barnomsorg
- Vuxenutbildning
- Kurser inom vuxenutbildningen
Kurser inom vuxenutbildningen
.webp)
Du kan söka vuxenutbildning i Kungsbacka kommun på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi. Vi har ett brett utbud och kursstarter under hela året.
Våra kurser
Här hittar du det kursutbud som Kungsbacka kommun erbjuder. Du ansöker direkt med hjälp av webbansökan. Kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri och studiemedelsberättigad. Sfi-studier är inte studiemedelsberrättigad. Vi erbjuder också studie- och karriärvägledning och olika former av stöd.
Kursutbud fristående kurser våren 2026
Barn och fritid
Kursnamn | Skolformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Pedagogik nivå 1 | Gymnasial | Distans | PEDG1000X | 100 |
Pedagogik nivå 2 | Gymnasial | Distans | PEDG2000X | 100 |
Pedagogik nivå 3 | Gymnasial | Distans | PEDG3000X | 100 |
Pedagogik nivå 3 | Gymnasial | Flex | PEDG3000X | 100 |
Pedagogiskt arbete nivå 1 | Gymnasial | Distans | PEDA1000X | 200 |
Pedagogiskt arbete nivå 1 | Gymnasial | Flex | PEDA1000X | 200 |
Pedagogiskt och socialt arbete - specialisering nivå1 | Gymnasial | Distans | PESO1000X | 100 |
Pedagogiskt och socialt arbete - specialisering nivå 1 | Gymnasial | Flex | PESO1000X | 100 |
Socialt arbete nivå 1 | Gymnasial | Distans | SOCA1000X | 100 |
Socialt arbete nivå 1 | Gymnasial | Flex | SOCA1000X | 100 |
Socialt arbete nivå 2 | Gymnasial | Distans | SOCA2000X | 100 |
Socialt arbete nivå 2 | Gymnasial | Flex | SOCA2000X | 100 |
Specialpedagogik nivå 1 | Gymnasial | Distans | SPEI1000X | 100 |
Specialpedagogik nivå 1 | Gymnasial | Flex | SPEI1000X | 100 |
Specialpedagogik nivå 2 | Gymnasial | Distans | SPEI2000X | 100 |
Specialpedagogik nivå 2 | Gymnasial | Flex | SPEI2000X | 100 |
Språk- och kunskapsutveckling i fritidshemmet nivå 1 | Gymnasial | Distans | SPRO1000X | 100 |
Språk- och kunskapsutveckling i fritidshemmet nivå 1 | Gymnasial | Flex | SPRO1000X | 100 |
Ungdomskunskap nivå 1 | Gymnasial | Distans | UNGD1000X | 100 |
Ekonomi/juridik
Kursnamn | Skolformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Entreprenörskap | Gymnasial | Distans | ENTR1000X | 100 |
Entreprenörskap och företagande nivå 1 | Gymnasial | Distans | ENTP1000X | 100 |
Företagsekonomi nivå 1 | Gymnasial | Distans | FOET1000X | 100 |
Företagsekonomi nivå 2 | Gymnasial | Distans | FOET2000X | 100 |
Internationell ekonomi nivå 1 | Gymnasial | Distans | INTE1000X | 100 |
Internationella relationer nivå 1 | Gymnasial | Distans | INTR1000X | 100 |
Juridik nivå 1 | Gymnasial | Distans | JURI1000X | 100 |
Juridik nivå 2 | Gymnasial | Distans | JURI2000X | 100 |
Juridik nivå 3 | Gymnasial | Distans | JURI3000X | 100 |
Marknadsföring nivå 1 | Gymnasial | Distans | MARK1000X | 100 |
Marknadsföring nivå 2 | Gymnasial | Distans | MARK2000X | 100 |
Redovisning nivå 1 | Gymnasial | Distans | REDO1000X | 100 |
Redovisning nivå 2 | Gymnasial | Distans | REDO2000X | 100 |
Engelska
Kursnamn | Skolformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Engelska nivå 1 | Gymnasial | Distans | ENGE1000X | 100 |
Engelska nivå 1 | Gymnasial | Flex | ENGE1000X | 100 |
Engelska nivå 2 | Gymnasial | Distans | ENGE2000X | 100 |
Engelska nivå 2 | Gymnasial | Flex | ENGE2000X | 100 |
Engelska nivå 3 | Gymnasial | Distans | ENGE3000X | 100 |
Engelska nivå 3 | Gymnasial | Flex | ENGE3000X | 100 |
Försäljning och service
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Administration nivå 1 | Gymnasial | Distans | ADMI1000X | 100 |
Administration nivå 2 | Gymnasial | Distans | ADMI2000X | 100 |
Försäljning och kundservice nivå 1 | Gymnasial | Distans | FORS1000X | 100 |
Försäljning och kundservice nivå 2 | Gymnasial | Distans | FORS2000X | 100 |
Försäljning och kundservice nivå 3 | Gymnasial | Distans | FORS3000X | 100 |
Grund
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Biologi | Grund | Distans | VGRBIO1 | 150 |
Engelska | Grund | Distans | VGRENG1 | 600 |
Engelska | Grund | Flex | VGRENG1 | 600 |
Fysik | Grund | Distans | VGRFYS1 | 150 |
Geografi | Grund | Distans | VGRGEO1 | 150 |
Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen (fortsättning) | Grund | Distans | VGRNOB1 | 200 |
Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen (inledande) | Grund | Distans | VGRNOA1 | 100 |
Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen (fortsättning) | Grund | Distans | VGRSOB1 | 200 |
Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen (inledande) | Grund | Distans | VGRSOA1 | 100 |
Historia | Grund | Distans | VGRHIS1 | 150 |
Kemi | Grund | Distans | VGRKEM1 | 150 |
Matematik | Grund | Distans | VGRMAT1 | 600 |
Matematik | Grund | Flex | VGRMAT1 | 600 |
Religionskunskap | Grund | Distans | VGRREL1 | 150 |
Samhällskunskap | Grund | Distans | VGRSAM1 | 150 |
Svenska | Grund | Distans | GRNSVE2 | 700 |
Svenska | Grund | Flex | GRNSVE2 | 700 |
Svenska som andraspråk | Grund | Distans | GRNSVA2 | 700 |
Svenska som andraspråk | Grund | Flex | GRNSVA2 | 700 |
IT
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Artificiell inteligens 1 | Gymnasial | Distans | ARTI1000X | 100 |
Artificiell inteligens 2 | Gymnasial | Distans | ARTI2000X | 100 |
Cad nivå 1 | Gymnasial | Distans | CADA1000X | 100 |
Cad nivå 2 | Gymnasial | Distans | CADA2000X | 100 |
Digitalt skapande nivå 1 | Gymnasial | Distans | DIGA1000X | 100 |
Digitalt skapande nivå 2 | Gymnasial | Distans | DIGA2000X | 100 |
Grafisk kommunikation 1 | Gymnasial | Distans | GRAI1000X | 100 |
Grafisk kommunikation 2 | Gymnasial | Distans | GRAI2000X | 100 |
Grafisk kommunikation 3 | Gymnasial | Distans | GRAI3000X | 100 |
Programmering nivå 1 | Gymnasial | Distans | PROG1000X | 100 |
Programmering nivå 2 | Gymnasial | Distans | PROG2000X | 100 |
Webbutveckling nivå 1 | Gymnasial | Distans | WEBB1000X | 100 |
Webbutveckling nivå 2 | Gymnasial | Distans | WEBB2000X | 100 |
Komvuxarbete
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Komvuxarbete inom studieområdet naturvetenskap/teknik | Gymnasial | Distans | KVARNT | 100 |
Komvuxarbete inom studieområdet naturvetenskap/teknik | Gymnasial | Flex | KVARNT | 100 |
Komvuxarbete inom studieområdet samhällsvetenskap/humaniora | Gymnasial | Distans | KVARSH | 100 |
Komvuxarbete inom studieområdet samhällsvetenskap/humaniora | Gymnasial | Flex | KVARSH | 100 |
Komvuxarbete yrkesområde Barn och fritid | Gymnasial | Distans | KVARBF | 100 |
Komvuxarbete yrkesområde Barn och fritid | Gymnasial | Flex | KVARBF | 100 |
Komvuxarbete yrkesområde Vård och omsorg | Gymnasial | Distans | KVARVO | 100 |
Komvuxarbete yrkesområde Vård och omsorg | Gymnasial | Flex | KVARVO | 100 |
Matematik
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Matematik fortsättning nivå 1b | Gymnasial | Distans | MATO1B00X | 100 |
Matematik fortsättning nivå 1b | Gymnasial | Flex | MATO1B00X | 100 |
Matematik fortsättning nivå 1c | Gymnasial | Distans | MATO1C00X | 100 |
Matematik fortsättning nivå 1c | Gymnasial | Flex | MATO1C00X | 100 |
Matematik fortsättning nivå 2 | Gymnasial | Distans | MATO2000X | 100 |
Matematik fortsättning nivå 2 | Gymnasial | Flex | MATO2000X | 100 |
Matematik fördjupning nivå 1 | Gymnasial | Distans | MATF1000X | 100 |
Matematik fördjupning nivå 1 | Gymnasial | Flex | MATF1000X | 100 |
Matematik nivå 1a | Gymnasial | Distans | MATE1A00X | 100 |
Matematik nivå 1a | Gymnasial | Flex | MATE1A00X | 100 |
Matematik nivå 1b | Gymnasial | Distans | MATE1B00X | 100 |
Matematik nivå 1b | Gymnasial | Flex | MATE1B00X | 100 |
Matematik nivå 1c | Gymnasial | Distans | MATE1C00X | 100 |
Matematik nivå 1c | Gymnasial | Flex | MATE1C00X | 100 |
Matematik nivå 2a | Gymnasial | Distans | MATE2A00X | 100 |
Matematik nivå 2a | Gymnasial | Flex | MATE2A00X | 100 |
Matematik nivå 2b | Gymnasial | Distans | MATE2B00X | 100 |
Matematik nivå 2b | Gymnasial | Flex | MATE2B00X | 100 |
Matematik nivå 2c | Gymnasial | Distans | MATE2C00X | 100 |
Matematik nivå 2c | Gymnasial | Flex | MATE2C00X | 100 |
Natur/Teknik
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Arkitektur nivå 1 | Gymnasial | Distans | ARKI1000X | 100 |
Arkitektur nivå 2 | Gymnasial | Distans | ARKI2000X | 100 |
Biologi nivå 1 | Gymnasial | Distans | BIOG1000X | 100 |
Biologi nivå 2 | Gymnasial | Distans | BIOG2000X | 100 |
Fysik fördjupning nivå 1 | Gymnasial | Distans | FYSF1000X | 100 |
Fysik nivå 1a2 | Gymnasial | Distans | FYSK1A20X | 50 |
Fysik nivå 1b | Gymnasial | Distans | FYSK1B00X | 150 |
Fysik nivå 2 | Gymnasial | Distans | FYSK2000X | 100 |
Hållbart samhällsbyggande nivå 1 | Gymnasial | Distans | HALB1000X | 100 |
Hållbart samhällsbyggande nivå 2 | Gymnasial | Distans | HALB2000X | 100 |
Kemi nivå 1 | Gymnasial | Distans | KEMI1000X | 100 |
Kemi nivå 2 | Gymnasial | Distans | KEMI2000X | 100 |
Miljö- och energikunskap nivå 1 | Gymnasial | Distans | MILJ1000X | 100 |
Miljö- och energikunskap nivå 2 | Gymnasial | Distans | MILJ2000X | 100 |
Naturkunskap nivå 1a1 | Gymnasial | Distans | NATU1A10X | 50 |
Naturkunskap nivå 1a2 | Gymnasial | Distans | NATU1A20X | 50 |
Naturkunskap nivå 1b | Gymnasial | Distans | NATU1B00X | 100 |
Naturkunskap nivå 2 | Gymnasial | Distans | NATU2000X | 100 |
Teknik nivå 1 | Gymnasial | Distans | TEKI1000X | 100 |
Teknik nivå 2 | Gymnasial | Distans | TEKI2000X | 100 |
Samhälle
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Filosofi nivå 1 | Gymnasial | Distans | FILS1000X | 50 |
Filosofi nivå 2 | Gymnasial | Distans | FILS2000X | 50 |
Geografi nivå 1 | Gymnasial | Distans | GEOGEO01 | 100 |
Geografi nivå 2 | Gymnasial | Distans | GEOGEO02 | 100 |
Historia nivå 1a1 | Gymnasial | Distans | HIST1A10X | 50 |
Historia nivå 1a2 | Gymnasial | Distans | HIST1A20X | 50 |
Historia nivå 1b | Gymnasial | Distans | HIST1B00X | 100 |
Historia nivå 2a | Gymnasial | Distans | HIST2A00X | 100 |
Historia nivå 2b | Gymnasial | Distans | HIST2B00X | 100 |
Historia nivå 3 | Gymnasial | Distans | HIST3000X | 100 |
Journalistiskt skrivande nivå 1 | Gymnasial | Distans | JOUR1000X | 100 |
Kreativt skrivande nivå 1 | Gymnasial | Distans | KREA1000X | 100 |
Ledarskap och organisation nivå 1 | Gymnasial | Distans | LEDA1000X | 100 |
Litteratur nivå 1 | Gymnasial | Distans | LITT1000X | 100 |
Medieproduktion nivå 1 | Gymnasial | Distans | MEDP1000X | 100 |
Medieproduktion nivå 2 | Gymnasial | Distans | MEDP2000X | 100 |
Medier, journalistik och kommunikation nivå 1 | Gymnasial | Distans | MEDI1000X | 100 |
Medier, journalistik och kommunikation nivå 2 | Gymnasial | Distans | MEDI2000X | 100 |
Medier, journalistik och kommunikation nivå 3 | Gymnasial | Distans | MEDI3000X | 100 |
Medieteori nivå 1 | Gymnasial | Distans | MEDT1000X | 100 |
Politik och hållbar utveckling nivå 1 | Gymnasial | Distans | POLT1000X | 100 |
Politik och hållbar utveckling nivå 2 | Gymnasial | Distans | POLT2000X | 100 |
Psykologi fördjupning nivå 1 | Gymnasial | Distans | PSYO1000X | 100 |
Psykologi nivå 1 | Gymnasial | Distans | PSYL1000X | 50 |
Psykologi nivå 2 | Gymnasial | Distans | PSYL2000X | 50 |
Psykologi nivå 3 | Gymnasial | Distans | PSYL3000X | 100 |
Religionskunskap fördjupning nivå 1 | Gymnasial | Distans | RELO1000X | 100 |
Religionskunskap nivå 1 | Gymnasial | Distans | RELI1000X | 50 |
Religionskunskap nivå 2 | Gymnasial | Distans | RELI2000X | 50 |
Retorik nivå 1 | Gymnasial | Distans | RETO1000X | 100 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | Gymnasial | Distans | SAMH1A10X | 50 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | Gymnasial | Flex | SAMH1A10X | 50 |
Samhällskunskap nivå 1a2 | Gymnasial | Distans | SAMH1A20X | 50 |
Samhällskunskap nivå 1a2 | Gymnasial | Flex | SAMH1A20X | 50 |
Samhällskunskap nivå 1b | Gymnasial | Distans | SAMH1B00X | 100 |
Samhällskunskap nivå 1b | Gymnasial | Flex | SAMH1B00X | 100 |
Samhällskunskap nivå 2 | Gymnasial | Distans | SAMH2000X | 100 |
Samhällskunskap nivå 2 | Gymnasial | Flex | SAMH2000X | 100 |
Samhällskunskap nivå 3 | Gymnasial | Distans | SAMH3000X | 100 |
Samhällskunskap nivå 3 | Gymnasial | Flex | SAMH3000X | 100 |
Sociologi nivå 1 | Gymnasial | Distans | SOCI1000X | 100 |
Sociologi nivå 2 | Gymnasial | Distans | SOCI2000X | 100 |
Språk
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Franska fortsättning, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODO1000XFRA | 100 |
Franska fortsättning, nivå 2 | Gymnasial | Distans | MODO2000XFRA | 100 |
Franska fördjupning, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODF1000XFRA | 100 |
Franska grund, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODG1000XFRA | 100 |
Franska nybörjare, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODY1000XFRA | 100 |
Italienska fortsättning, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODO1000XITA | 100 |
Italienska grund, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODG1000XITA | 100 |
Italienska nybörjare, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODY1000XITA | 100 |
Latin språk och kultur nivå 1 | Gymnasial | Distans | LATI1000X | 100 |
Latin språk och kultur nivå 2 | Gymnasial | Distans | LATI2000X | 100 |
Latin språk och kultur nivå 3 | Gymnasial | Distans | LATI3000X | 100 |
Spanska fortsättning, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODO1000XSPA | 100 |
Spanska fortsättning, nivå 2 | Gymnasial | Distans | MODO2000XSPA | 100 |
Spanska fördjupning, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODF1000XSPA | 100 |
Spanska grund, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODG1000XSPA | 100 |
Spanska nybörjare, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODY1000XSPA | 100 |
Tyska fortsättning, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODO1000XDEU | 100 |
Tyska fortsättning, nivå 2 | Gymnasial | Distans | MODO2000XDEU | 100 |
Tyska fördjupning, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODF1000XDEU | 100 |
Tyska grund, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODG1000XDEU | 100 |
Tyska nybörjare, nivå 1 | Gymnasial | Distans | MODY1000XDEU | 100 |
Svenska
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Svenska nivå 1 | Gymnasial | Distans | SVEN1000X | 100 |
Svenska nivå 1 | Gymnasial | Flex | SVEN1000X | 100 |
Svenska nivå 2 | Gymnasial | Distans | SVEN2000X | 100 |
Svenska nivå 2 | Gymnasial | Flex | SVEN2000X | 100 |
Svenska nivå 3 | Gymnasial | Distans | SVEN3000X | 100 |
Svenska nivå 3 | Gymnasial | Flex | SVEN3000X | 100 |
Svenska som andraspråk nivå 1 | Gymnasial | Distans | SVEA1000X | 100 |
Svenska som andraspråk nivå 1 | Gymnasial | Flex | SVEA1000X | 100 |
Svenska som andraspråk nivå 2 | Gymnasial | Distans | SVEA2000X | 100 |
Svenska som andraspråk nivå 2 | Gymnasial | Flex | SVEA2000X | 100 |
Svenska som andraspråk nivå 3 | Gymnasial | Distans | SVEA3000X | 100 |
Svenska som andraspråk nivå 3 | Gymnasial | Flex | SVEA3000X | 100 |
Vård och omsorg
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Anatomi och fysiologi nivå 1a1 | Gymnasial | Distans | ANAT1A10X | 50 |
Anatomi och fysiologi nivå 1a1 | Gymnasial | Flex | ANAT1A10X | 50 |
Anatomi och fysiologi nivå 1a2 | Gymnasial | Distans | ANAT1A20X | 50 |
Anatomi och fysiologi nivå 1a2 | Gymnasial | Flex | ANAT1A20X | 50 |
Anatomi och fysiologi nivå 1b | Gymnasial | Distans | ANAT1B00X | 100 |
Anatomi och fysiologi nivå 1b | Gymnasial | Flex | ANAT1B00X | 100 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning nivå 1 | Gymnasial | Distans | FUNK1000X | 100 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning nivå 1 | Gymnasial | Flex | FUNK1000X | 100 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning nivå 2 | Gymnasial | Distans | FUNK2000X | 100 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning nivå 2 | Gymnasial | Flex | FUNK2000X | 100 |
Gerontologi och geriatrik nivå 1 | Gymnasial | Distans | GERO1000X | 100 |
Gerontologi och geriatrik nivå 1 | Gymnasial | Flex | GERO1000X | 100 |
Grundläggande vård och omsorg nivå 1 | Gymnasial | Distans | GRUN1000X | 100 |
Grundläggande vård och omsorg nivå 1 | Gymnasial | Flex | GRUN1000X | 100 |
Handledning i vård och omsorg nivå 1 | Gymnasial | Distans | HANL1000X | 50 |
Handledning i vård och omsorg nivå 1 | Gymnasial | Flex | HANL1000X | 50 |
Hälsa och välbefinnande nivå 1 | Gymnasial | Distans | HALO1000X | 100 |
Hälso- och sjukvård nivå 1 | Gymnasial | Distans | HALC1000X | 100 |
Hälso- och sjukvård nivå 1 | Gymnasial | Flex | HALC1000X | 100 |
Hälso- och sjukvård nivå 2 | Gymnasial | Distans | HALC2000X | 100 |
Hälso- och sjukvård nivå 2 | Gymnasial | Flex | HALC2000X | 100 |
Hälsopedagogik nivå 1 | Gymnasial | Distans | HALS1000X | 100 |
Hälsopedagogik nivå 1 | Gymnasial | Flex | HALS1000X | 100 |
Kost och hälsa | Gymnasial | Distans | KOSO1000X | 100 |
Omvårdnad nivå 1 | Gymnasial | Distans | OMVR1000X | 100 |
Omvårdnad nivå 1 | Gymnasial | Flex | OMVR1000X | 100 |
Omvårdnad nivå 2 | Gymnasial | Distans | OMVR2000X | 100 |
Omvårdnad nivå 2 | Gymnasial | Flex | OMVR2000X | 100 |
Psykiatri nivå 1 | Gymnasial | Distans | PSYK1000X | 100 |
Psykiatri nivå 1 | Gymnasial | Flex | PSYK1000X | 100 |
Psykiatri nviå 2 | Gymnasial | Distans | PSYK2000X | 100 |
Psykiatri nviå 2 | Gymnasial | Flex | PSYK2000X | 100 |
Social omsorg nivå 1 | Gymnasial | Distans | SOCL1000X | 100 |
Social omsorg nivå 1 | Gymnasial | Flex | SOCL1000X | 100 |
Social omsorg nivå 2 | Gymnasial | Distans | SOCL2000X | 100 |
Social omsorg nivå 2 | Gymnasial | Flex | SOCL2000X | 100 |
Vård och omsorg specialisering nivå 1 | Gymnasial | Distans | VARD1000X | 100 |
Vård och omsorg specialisering nivå 1 | Gymnasial | Flex | VARD1000X | 100 |
Orienteringskurser
Kursnamn | Studieformsdel (nivå) | Studieform | Kod | Poäng |
|---|---|---|---|---|
Arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige | Grund | Flex | VGROR1HARB-100 | 100 |
Arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige | Grund | Distans | VGROR1HARB-100 | 100 |
Grundläggande digital kompetens | Grund | Flex | VGROR1GDIG-100 | 100 |
Repetition Engelska | Grund | Flex | VGROR1CEN-100 | 100 |
Repetition Engelska | Grund | Distans | VGROR1CEN-100 | 100 |
Repetition Matematik | Grund | Flex | VGROR1CMA-100 | 100 |
Repetition Matematik | Grund | Distans | VGROR1CMA-100 | 100 |
Studieteknik | Grund | Flex | VGROR1BST-50 | 50 |
Studieteknik | Grund | Distans | VGROR1BST-50 | 50 |
Arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige | Gymnasial | Flex | VGYOR1HARB-100 | 100 |
Arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige | Gymnasial | Distans | VGYOR1HARB-100 | 100 |
Grundläggande digital kompetens | Gymnasial | Flex | VGYOR1GDIG-100 | 100 |
Inför högskoleprovet | Gymnasial | Flex | VGYOR1BHP-50 | 50 |
Inför högskoleprovet | Gymnasial | Distans | VGYOR1BHP-50 | 50 |
Repetition Engelska | Gymnasial | Flex | VGYOR1CEN-100 | 100 |
Repetition Engelska | Gymnasial | Distans | VGYOR1CEN-100 | 100 |
Repetition Matematik | Gymnasial | Flex | VGYOR1CMA-100 | 100 |
Repetition Matematik | Gymnasial | Distans | VGYOR1CMA-100 | 100 |
Repetition Svenska som andraspråk | Gymnasial | Flex | VGYOR1CSVA-100 | 100 |
Repetition Svenska som andraspråk | Gymnasial | Distans | VGYOR1CSVA-100 | 100 |
Studieteknik | Gymnasial | Flex | VGYOR1BST-50 | 50 |
Studieteknik | Gymnasial | Distans | VGYOR1BST-50 | 50 |
Vårdintroduktion | Gymnasial | Flex | VGYOR1CVO-100 | 100 |
Vårdintroduktion | Gymnasial | Distans | VGYOR1CVO-100 | 100 |
APL
APL (arbetsplatsförlagt lärande) är den del av en yrkesutbildning där du som elev genomför delar av din utbildning på en arbetsplats. Syftet är att ge dig praktisk erfarenhet, utveckla yrkeskunskaper och skapa förståelse för hur arbetet går till i verkligheten.
Inom komvux kan APL ingå både i hela yrkesutbildningar och i enskilda kurser. Det är därför viktigt att du som elev läser igenom informationen om den utbildning eller kurs du söker så att du vet om APL ingår och hur omfattningen ser ut.
Nivåer
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar hela grundskolan till och med årskurs nio. Vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar gymnasieskolan för ungdomar.
När kan du studera hos oss?
Du är behörig att läsa på grundläggande och gymnasial nivå från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasiet. Du kan också läsa sfi, svenska för invandrare från och med 1 juli det år du fyller 16 år.
Validering
Du har möjlighet att validera mot ett stort antal av de gymnasiekurser som finns i vårt utbud. Efter valideringen får du ett intyg som visar de kunskaper du har. Vill du få ett gymnasiebetyg i kursen gör du en prövning. Ta gärna kontakt med en studie- och karriärvägledare för att diskutera dina möjligheter.
Så här kan en validering genomföras:
- Samtal med studie- och karriärvägledare
- Ansök till den kurs som motsvarar de kunskaper som ska valideras
- Fördjupad kartläggning tillsammans med lärare
- Kompetensbedömning av lärare
- Intyg som visar de kunskaper som finns
- Du får betyg om kursmål och kunskapskrav har uppnåtts efter att prövningen är genomförd
Information gällande ämnet matematik och moderna språk
Matematik
Matematikämnet har delats i fem ämnen i och med Gy25.
- Matematik
- Matematik fortsättning
- Matematik fördjupning
- Matematik specialisering B
- Matematik specialisering C
Kurs Gy2011 (till 30 juni 2025) | Kurskod | Kurs Gy2025 (från 1 juli 2025) | Kurskod |
|---|---|---|---|
Matematik 1a | MATMAT01a | Matematik, nivå 1a | MATE1A00X |
Matematik 1b | MATMAT01b | Matematik, nivå 1b | MATE1B00X |
Matematik 1c | MATMAT01c | Matematik, nivå 1c | MATE1C00X |
Matematik 2a | MATMAT02a | Matematik, nivå 2a | MATE2A00X |
Matematik 2b | MATMAT02b | Matematik, nivå 2b | MATE2B00X |
Matematik 2c | MATMAT02c | Matematik nivå 2c | MATE2C00X |
Matematik 3b | MATMAT03b | Matematik - fortsättning nivå 1b | MATO1B00X |
Matematik 3c | MATMAT03c | Matematik - fortsättning nivå 1c | MATO1C00X |
Matematik 4 | MATMAT04 | Matematik - fortsättning nivå 2 | MATO2000X |
Matematik 5 | MATMAT05 | Matematik - fördjupning, nivå 1 | MATF1000X |
Matematik specialisering | MATMAT00S | Matematik - specialisering B, nivå 1 eller Matematik - specialisering C, nivå 1 | MASB1000X
MASC1000X |
Moderna språk
Kurs Gy2011 (till 30 juni 2025) | Kurs Gy2025 (från 1 juli 2025) |
|---|---|
Moderna språk 1 | Moderna språk - nybörjare, nivå 1 |
Moderna språk 2 | Moderna språk - grund, nivå 1 |
Moderna språk 3 | Moderna språk - fortsättning, nivå 1 |
Moderna språk 4 | Moderna språk - fortsättning, nivå 2 |
Moderna språk 5 | Moderna språk - fördjupning, nivå 1 |
Moderna språk 6 | Moderna språk - fördjupning, nivå 2 |
Moderna språk 7 | Moderna språk - fördjupning, nivå 3 |
Relaterade sidor
Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns olika kurser på olika språkliga nivåer. Utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter avgör vilken kurs du ska gå.
Här finns information om hur du ansöker till vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun och de starter som finns att välja på.
