- Startsida
- Företagande och jobb
- Tillstånd, regler och tillsyn
- Alkohol, folköl och tobak
- Avgifter för tillstånd och tillsyn för alkohol, folköl och tobak
Avgifter för tillstånd och tillsyn för alkohol, folköl och tobak
Här hittar du vilka avgifter som gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2022.
Avgiften ska sättas in på bankgiro 426–4610, Kungsbacka kommun.
Meddelande till mottagaren: 7102 3111 267 863 samt namn på sökande. Avgiften betalas inte tillbaka om din ansökan skulle avslås.
Ansökningsavgifter enligt alkohollagen
Typ av ansökan | Avgift kronor |
---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten | 10 512 |
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap | 10 512 |
Stadigvarande serveringstillstånd vid catering (cateringstillstånd) | 10 512 |
Stadigvarande cateringstillstånd till den som redan har ett serveringstillstånd | 10 512 |
Stadigvarande serveringstillstånd, gemensam serveringsyta | 10 512 |
Stadigvarande serveringstillstånd vid paus på teater, paustillstånd | 10 512 |
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället | 9 344 |
Anmälan catering och företag | 1 168 |
Tillfälligt provsmakningstillstånd | 5 840 |
Utvidgad stadigvarande tillstånd (ändring av serveringsyta) | 4 672 |
Utvidgad stadigvarande tillstånd (utökad serveringstid) | 4 672 |
Tillfälligt utökad/ändrat stadigvarande serveringstillstånd | 1 168 |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten | 7 008 |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap | 1 168 |
Tillfälligt serveringstillstånd, gemensam serveringsyta | 4 672 |
Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag (nya bolagsmän/ägare) | 5 840 |
Ändring av namn på serveringsstället | 1 168 |
Kunskapsprov | 1 633 |
Kunskapsprov, slutna sällskap | 1 168 |
Påminnelseavgift för restaurangsrapport | 539 |
Tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del.
Fast årlig tillsynsavgift
Typ av tillstånd | Avgift kronor |
---|---|
Stadigvarande serverings till slutna sällskap | 3 234 |
Stadigvarande serverings till allmänheten | 3 234 |
Rörlig tillsynsavgift
Årlig alkoholomsättning, kronor | Avgift kronor |
---|---|
0 – 50 000 | 0 |
50 001 – 100 000 | 1 168 |
100 001 – 200 000 | 3 504 |
200 001 - 500 000 | 5 840 |
500 001 – 1 000 000 | 8 176 |
1 000 001 – 2 000 000 | 9 344 |
2 000 001 – 3 000 000 | 12 551 |
3 000 001 – 4 000 000 | 15 184 |
4 000 001 - 6 000 000 | 17 520 |
6 000 001 – 8 000 000 | 22 192 |
8 000 001 – 12 000 000 | 23 961 |
> 12 000 000 | 26 864 |
Ansökningsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Typ av tillstånd | Avgift kronor |
---|---|
Anmälan om försäljning/servering av folköl, och försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare | 3 504 |
Ansökan om försäljning av tobaksvaror | 6 436 |
Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel
Avser öl samt detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel
Typ av tillstånd | Avgift kronor |
---|---|
Folköl | 2 347 |
Tobak | 3 504 |
Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare | 3 504 |
Receptfria läkemedel | 2 347 |
Kombination av 2 eller 3 ovanstående | 4 303 |
Alla ovanstående | 5 379 |
Uppföljande kontroll vid avvikelser | Timavgift kr/timme |
---|---|
Avgift tas ut för nerlagt kontrolltid enligt 10 § | 1 168 |
Kommunfullmäktige beslutade om avgiften den 13 december 2018 samt om ändring och komplettering den 8 oktober 2019.
Timavgiften är reviderad av nämnden för Miljö & Hälsoskydd.
Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillståndsprövning, registrering och tillsyn enligt, alkohollagen om tobak och liknande produkter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.